Index > Double Row Taper Roller Bearing > d 100-180mm

Product Catalog

  • Double Row Taper Roller Bearing
Inquiry
Product picture
Product Parameter
Bearing No. Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed Calculated size Mass
New No. Old No. d D T B C r1.2min r3.4min Cr Cor Grease Oil e Y1 Y2 Y0 kg
352128 2097728 140 225 115 50 90 2.5 1.0 560 1110 950 1300 0.34 2.0 3.0 2.0 15.3
352228E 97528E 140 250 153 68 125.5 4.0 1.0 1050 1840 850 1100 0.44 1.6 2.3 1.5 30.1
352228X2 97528 140 250 158 73 128 4.0 1.0 985 1840 850 1100 0.33 2.1 3.1 2.0 30.6
352930X2 2097930 150 210 80 35 62 2.5 0.6 352 790 950 1300 0.27 2.5 3.7 2.4 9.32
352130 2097730 150 250 138 60 112 2.5 1.0 778 1560 850 1100 0.30 2.2 3.3 2.2 25.8
352230X2 97530E 150 270 172 80 138 4.0 1.0 1070 2180 800 1100 0.39 1.7 2.6 1.7 38.9
352032X2 2097132 160 240 115 51 90 3.0 1.0 608 1260 850 1100 0.37 1.8 2.7 1.8 16.5
352132 2097732 160 270 150 66 120 2.5 1.0 872 1720 800 1000 0.36 1.9 2.8 1.8 28.2
352232E 97532E 160 290 178 80 144 4.0 1.0 1390 2840 700 1000 0.44 1.6 2.3 1.5 46.9
350633 97833 165 290 150 70 125 3.0 1.0 1100 2300 850 1100 0.37 1.8 2.7 1.8 41.1
352934X2 2097934 170 230 82 36 65 2.5 0.6 395 922 850 1100 0.28 2.4 3.6 2.3 8.11
352034X2 2097134 170 260 120 54 95 3.0 1.0 672 1460 800 1000 0.31 2.2 3.2 2.1 20.4
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next

X

Part Number:
New No.:
Old No.:
d:
D:
T:
B:
C:
r1.2min:
r3.4min:
Cr:
Cor:
Grease:
Oil:
e:
Y1:
Y2:
Y0:
kg: