Index > Double Row Taper Roller Bearing Inch Series > d 152.4-571.5mm

Product Catalog

  • Double Row Taper Roller Bearing Inch Series
Inquiry
Product picture
Product Parameter
Bearing No. Boundary Dimensions d Calculation parameter Basic Load Rating Mass
d D T B r1.2min r3.4min d e Y1 Y2 Cr Cor kg
IDTT0001 152.400 254.000 120.650 120.650 1.5 3.3 152.400 0.41 1.66 2.47 1060 2330 26.2
IDTT0002 165.100 269.875 146.050 146.050 1.5 3.3 165.100 0.33 2.03 3.02 1460 3210 36.2
IDTT0003 180.975 288.925 158.750 158.750 1.5 3.3 180.975 0.47 1.44 2.15 1060 2340 34.3
IDTT0004 190.236 288.925 111.125 111.125 1.5 3.3 190.236 0.36 1.89 2.81 983 2160 26.9
IDTT0005 190.500 365.049 158.750 152.400 3.3 3.3 190.500 0.40 1.68 2.50 1880 4140 77.5
IDTT0006 198.438 282.575 87.312 87.312 0.8 3.3 198.438 0.51 1.33 1.97 684 1500 19.2
IDTT0007 209.550 317.500 184.150 184.150 1.5 3.3 209.550 0.52 1.29 1.92 1170 2580 46.9
IDTT0008 252.412 358.775 130.175 139.700 1.5 3.3 252.412 0.33 2.03 3.02 1550 3410 45.8
IDTT0009 266.700 355.600 107.950 109.538 1.5 3.3 266.700 0.36 1.87 2.79 1190 2620 31.1
IDTT0010 280.000 406.400 206.375 206.375 3.3 3.3 280.000 0.39 1.75 2.60 1480 3260 78.2
IDTT0011 288.925 406.400 144.462 144.462 3.3 3.3 288.925 0.34 2.00 2.97 2030 4470 62.7
IDTT0012 303.212 495.300 263.525 263.525 3.3 6.4 303.212 0.33 2.03 3.02 4890 10800 221
Total items Total pages    Current page Previous1 2 Next

X

Part Number:
Bearing No.:
d:
D:
T:
B:
r1.2min:
r3.4min:
d:
e:
Y1:
Y2:
Cr:
Cor:
kg: