客服一
客服二
扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
010-80116911

扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
0379-68657999

返回顶部

产品目录

  • 四列圆柱滚子轴承
询价
产品图
产品尺寸与参数
轴承代号 外型尺寸 mm 额定载荷 KN 参考国外轴承代号 参考重量
d D B FW r1.2min r3.4min Cr Cor SKF FAG NTN NSK KOYO kg
FCDP196262880 - 980 1310 880 1061.7 6 6 25700 82000 319303 - - - - 3350
FCDP1962721000 - 980 1360 1000 1080 7.5 5 41500 106000 - 517740 - - - 4671
FCDP198272760 - 990 1360 760 1080 7.5 6 30500 68000 - 522071 - - - 3269
FCDP200262880 - 1000 1310 880 1080 7.5 7.5 23400 88500 - - E-4R20001 - - 3260
FCDP200272800E - 1000 1360 800 1090 7.5 7.5 25000 85000 - - E-4R20002 - - 3530
FCDP200272800 - 1000 1360 800 1101 7.5 4 24700 80000 316234A 527021 - - - 3600
FCDP206276850 - 1030 1380 850 1124 7.5 7.5 29800 90900 - - E-4R20601 - 206FC138850A 3680
FCDP2082881000 - 1040 1440 1000 1133 7.5 5 45000 106000 - 517675 - - - 5040
FCDP212272800 - 1060 1360 800 1137 7.5 5 32500 91500 - 521910 - - - 3005
FCDP2203001000 - 1100 1500 1000 1194 7.5 4 47500 116000 - 517737 - - - 5305
FCDP2243161150 - 1120 1580 1150 1255 7.5 7.5 43500 134500 - - - 1120RV1511 - 7400
FCDP230300760 - 1150 1500 760 1240 7.5 5 33500 86500 - 518206 - - - 3622
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
新:
旧:
d:
D:
B :
FW :
r1.2min :
r3.4min :
Cr :
Cor :
SKF :
FAG :
NTN:
NSK :
KOYO :
kg: