客服一
客服二
扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
010-80116911

扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
0379-68657999

返回顶部

产品目录

询价
产品图
产品尺寸与参数
参考国外轴承代号 外型尺寸 mm 基本载荷 KN 内径 mm 计算参数 重量
SKF TIMKEN d D T B r1.2min r3.4min Cr Cor d e Y1 Y2 Y0 kg
BT4B332406/HA1 M244749D/10/10D 120.650 174.625 139.703 141.288 0.8 1.5 737 1560 120.650 0.33 2.0 3.0 2.0 11.2
BT4B330880/HA1 48290DW/20/20D 127.000 182.562 158.750 158.750 1.5 3.3 781 1760 127.000 0.30 2.3 3.4 2.2 14.5
331138A 48680D/20/20D 139.700 200.025 160.338 157.162 0.8 3.3 858 2080 139.700 0.33 2.0 3.0 2.0 15.5
331329 M231649D/10/10CD 152.400 222.250 174.625 174.625 1.5 1.5 1120 2500 152.400 0.33 2.0 3.0 2.0 23.2
330835C 46791DW/20/21D 165.100 225.425 168.275 165.100 0.8 3.3 858 2200 165.100 0.37 1.8 2.7 1.8 20.5
331480 67791DW/20/21D 177.800 247.650 192.088 192.088 1.5 3.3 1230 3000 177.800 0.44 1.5 2.3 1.4 29.0
331382 M238849DW/10/10CD 187.325 269.875 211.138 211.138 1.5 3.3 1650 3800 187.325 0.33 2.0 3.0 2.0 41.0
331249 67885DW/20/20CD 190.500 266.700 188.912 187.325 1.5 3.3 1340 3250 190.500 0.48 1.4 2.1 1.4 33.5
330899A M240648D/11/11D 198.438 284.162 225.425 225.425 1.5 3.3 1790 4150 198.438 0.33 2.0 3.0 2.0 47.5
BT4B328065/HA1 - 205.000 320.000 203.500 203.500 4 3 1900 3650 205.000 0.46 1.5 2.2 1.4 54.5
331486 67986DW/20/21CD 206.375 282.575 190.500 190.500 0.8 3.3 1300 3350 206.375 0.50 1.5 2.0 1.3 36.5
BT4B328348/HA1 - 220.000 320.000 200.000 200.000 1 3 1760 4050 220.000 0.33 2.0 3.0 2.0 54.0
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
SKF:
TIMKEN :
d:
D:
T:
B:
r1.2min :
r3.4min :
Cr:
Cor :
d:
e :
Y1:
Y2:
Y0:
kg: