客服一
客服二
扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
010-80116911

扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
0379-68657999

返回顶部

产品目录

  • 双列角接触球轴承
询价
产品图
产品尺寸与参数
轴承代号 外型尺寸 mm 基本额定负荷 KN 极限转速 r/min 重量
现用代号 原用代号 d D B rmin r1min 动负荷 Cr 静负荷 Cor kg
4946X4D 156746/W33 230 329.5 80 3 1.1 242 500 900 1200 23.5
4048X1D 4086148KH 240 359.5 118 3 1.1 315 700 900 1300 38.8
- 4086148H 240 360 118 3 1.1 289 648 900 1300 31.91
4048X3D 86748K 240 370 112 3 1.5 315 528 850 1100 48.7
3248X2D 86748 240 440 144 4 1.5 372 670 850 1200 99
4952X2D/W33 - 260 360 92 4 2 264 587 950 1400 29.3
4952X3D 86752 260 369.5 92 2.1 - 287 662 - - 30.52
4952X3D/W33 86752/W33 260 369.5 92 4 - 270 600 850 1100 30.5
- 156152 260 400 130 4 - 435 735 850 1200 55.3
4052D 4086152 260 400 140 4 2 436 735 800 1050 60
4956X3D-1 86756K 280 389.5 92 4 2 305 715 850 1100 35
4956X3D-1/W33 86756K/W33 280 389.5 92 4 2 305 715 850 1100 35
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
现用代号:
原用代号:
d:
D:
B:
rmin :
r1min :
动负荷 Cr:
静负荷 Cor :
脂:
油:
kg: