客服一
客服二
扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
010-80116911

扫一扫

扫一扫添加微信

全国免费服务热线
0379-68657999

返回顶部

产品目录

  • 英制四列圆锥滚子轴承
询价
产品图
产品尺寸与参数
参考国外轴承代号 外型尺寸 mm 基本载荷 KN 内径 mm 计算参数 重量
SKF TIMKEN d D T B r1.2min r3.4min Cr Cor d e Y1 Y2 Y0 kg
BT4B328003/HA1 - 220.000 340.000 303.500 303.500 4 3 3080 6700 220.000 0.43 1.6 2.3 1.6 100
331156 M244249DW/10/10CD 220.662 314.325 239.712 239.712 1.5 3.3 2200 5200 220.662 0.33 2.0 3.0 2.0 61.5
BT4B332637/HA1 LM245149DW/10/10D 228.600 311.150 200.025 200.025 1.5 3.3 1760 4050 228.600 0.33 2.0 3.0 2.0 43.5
331399 8576DW/20/20CD 234.950 327.025 196.850 196.850 1.5 3.3 1540 4250 234.950 0.40 1.7 2.5 1.6 54.0
BT4B328015/HA1 - 240.000 338.000 248.000 248.000 4 3 2380 5500 240.000 0.40 1.7 2.5 1.6 70.0
BT4B328508 - 240.000 360.000 308.500 308.500 4 3 3300 7350 240.000 0.33 2.0 3.0 2.0 110
331787 EE127094D/138139D 241.224 355.498 228.600 228.600 1.5 3.3 2160 5000 241.224 0.35 1.9 2.9 1.8 81.5
330782A EE127097DW/135/136D 241.478 349.148 228.600 228.600 1.5 3.3 2160 5000 241.478 0.35 1.9 2.9 1.8 74.5
330862B LM247748DW/10/10D 244.475 327.025 193.675 193.675 1.5 3.3 1830 4300 244.475 0.33 2.0 3.0 2.0 46.0
BT4B328690/HA1 EE126096DW/150/151D 244.475 381.000 304.800 304.800 3.3 4.8 2970 6700 244.475 0.52 1.3 1.9 1.3 130
331398 - 245.000 380.000 254.000 255.500 1.5 4 2640 5600 245.000 0.44 1.5 2.3 1.4 105
614096B EE220975DW/1575/1576D 247.650 400.050 253.995 249.235 1.5 6.4 2920 6300 247.650 0.40 1.7 2.5 1.6 120
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
SKF:
TIMKEN :
d:
D:
T:
B:
r1.2min :
r3.4min :
Cr:
Cor :
d:
e :
Y1:
Y2:
Y0:
kg: