Index > Spherical Roller Bearings > d 280-340mm

Product Catalog

  • Spherical Roller Bearings
Inquiry
Product picture
Product Parameter
New No. Boundary Dimensions Basic load ratings Limiting Speeds Old No. Other dimension Calculated size Mass
Cylindrical Bore Tapered Bore d D B r1.2min Dynamic Load static Load Grease Oil Cylindrical Bore Tapered Bore d2 D1 b k e y1 y2 y0 kg
24056CA/W33 24056CAK30/W33 280 420 140 4 1780 3700 670 850 4053156H 4453156 317 366 11.1 6 0.31 2.2 3.3 2.2 69.2
23156CA/W33 23156K/W33 280 460 146 5 2190 4150 750 950 3003756UY 3113756Y 333 400 16.7 8 0.3 2.3 3.4 2.2 104
24156CA/W33 24156K/W33 280 460 180 5 2530 4750 400 500 4053756 4453756 327 393 - - 0.4 1.7 2.5 1.6 119
22256CA/W33 22256K/W33 280 500 130 5 2190 3300 850 1100 53556H 113556Y 348 435 22.3 8 0.27 2.5 3.7 2.5 113
23256CA/W33 23256K/W33 280 500 176 5 2840 5100 600 750 3153256Y 3113526Y 340 424 22.3 8 0.35 1.9 2.9 1.8 146
22356CA/W33 22356K/W33 280 580 175 6 3800 5250 630 800 3656Y 113656Y 372 485 22.3 8 0.32 2.09 3.11 2.04 229
23860CA/W33 - 300 380 60 3 640 1650 950 1400 - - 328 357 12 6 0.13 5.2 7.7 5 18.2
23960CA/W33 23960CAK/W33 300 420 90 3 1160 2500 950 1300 3053960H 3153890 339 382 15 6 0.19 3.6 5.3 3.6 40
23060CA/W33 23060K/W33 300 460 118 4 1770 3450 800 1000 3003160Y 3113160Y 351 409 16.7 9 0.23 2.9 4.4 2.8 75.8
24060CA/W33 24060CAK30/W33 300 460 160 4 2220 2700 600 750 3G4053160H 4453160Y 342 399 13.9 7 0.32 2.09 3.11 2.04 99
23160CA/W33 23160K/W33 300 500 160 5 2680 4750 670 850 3G3003760HY 311760Y 356 433 16.7 9 0.3 2.3 3.4 2.2 126
24160CA/W33 24160CK30/W33 300 500 200 5 3100 6000 600 750 4053760 4453760Y 356 420 13.9 6 0.39 1.75 2.61 1.71 161
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next

X

Part Number:
Cylindrical Bore:
Tapered Bore:
d:
D:
B:
r1.2min:
Dynamic Load:
static Load:
Grease:
Oil:
Cylindrical Bore:
Tapered Bore:
d2:
D1:
b:
k:
e:
y1:
y2:
y0:
kg: