Index > Spherical Roller Bearings > d 420-500mm

Product Catalog

  • Spherical Roller Bearings
Inquiry
Product picture
Product Parameter
New No. Boundary Dimensions Basic load ratings Limiting Speeds Old No. Other dimension Calculated size Mass
Cylindrical Bore Tapered Bore d D B r1.2min Dynamic Load static Load Grease Oil Cylindrical Bore Tapered Bore d2 D1 b k e y1 y2 y0 kg
24184CA/W33 24184CAK30/W33 420 700 280 6 5750 11100 300 380 4053784 - 495 596 22.3 12 0.38 1.8 2.6 1.7 430
23284CA/W33 23284CAK/W33 420 760 272 7.5 6170 11900 320 400 3053284H 3113188Y 525 643 22 12 0.35 1.9 2.9 1.8 546
23988CA/W33 23988CAK/W33 440 600 118 4 2030 4850 450 560 3053988 3153988 492 553 16.7 8 0.17 4 5.9 4 101
23088CA/W33 23088CAK/W33 440 650 157 6 3060 6500 430 530 3053188 3153188 507 585 22.3 8 0.22 3 4.6 2.8 179
24088CA/W33 24088CAK30/W33 440 650 212 6 4150 9100 360 450 4053188 4453188 502 569 22.3 12 0.3 2.3 3.4 2.2 251
23188CA/W33 23188CAK/W33 440 720 226 6 4950 10000 340 430 3053788H 3153788 522 626 22.3 12 0.3 2.3 3.4 2.2 378
24188CA/W33 24188CAK30/W33 440 720 280 6 7300 13400 300 380 4053788 - 517 618 22.3 12 0.37 1.8 2.7 1.8 460
23288CA/W33 23288CAK/W33 440 790 280 7.5 7600 12300 320 400 3053288 3153288 548 675 22.3 12 0.35 1.9 2.9 1.8 578
24892CA/W33 - 460 580 113 3 1730 4850 450 560 - - 504 540 15 6 0.17 4 5.9 4 82
23992CA/W33 23992CAK/W33 460 620 118 4 2120 5000 430 530 3053992 3153992 511 572 16.7 9 0.16 4.2 6.3 4 105
23092CA/W33 23092CAK/W33 460 680 163 6 3280 6950 400 500 3053192 3153192 531 613 23.5 12 0.22 3 4.6 2.8 225
24092CA/W33 24092CAK/W33 460 680 218 6 4200 9100 340 430 4053192 4453192 528 600 24 12 0.29 2.35 3.5 2.3 304
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next

X

Part Number:
Cylindrical Bore:
Tapered Bore:
d:
D:
B:
r1.2min:
Dynamic Load:
static Load:
Grease:
Oil:
Cylindrical Bore:
Tapered Bore:
d2:
D1:
b:
k:
e:
y1:
y2:
y0:
kg: